Se caută…
Stații de încărcare
Listă detaliată a stațiilor din selecția curentă, generată din surse publice.
515Total stații
511Stații DC
4Stații AC
600 kWPutere maximă
Orașe cu cele mai multe stații:
| Stație | Oraș | Putere | Curent | Conectori | Hartă |
|---|---|---|---|---|---|
| Ionity Maison Dieu | Sceaux, Bourgogne-Franche-Comté | 600 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Sorgues | Sorgues, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 600 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Werne | Werne, Nordrhein-Westfalen | 600 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity (Charge League) Carpi | Carpi, Emilia-Romagna | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity - Bordeaux-Artigues | Artigues-près-Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Borgo Panigale | Bologna, BO | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Chartres Bois Paris | Gasville-Oisème | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Châteaulin | Châteaulin | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Delmenhorst | Delmenhorst | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Gevrey-Chambertin Est | Gevrey-Chambertin | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Giberville Nord | Giberville, Normandy | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Giberville Sud | Giberville, Normandy | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Haut Koenigsbourg | Orschwiller | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Kamen | Kreis Unna | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Langres Noidant | Courcelles-en-Montagne, Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Langres Perrogney | Noidant-le-Rocheux, Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Le Haillan | Le Haillan, Nouvelle-Aquitaine | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Leeds - Skelton Lakes Services | Leeds, England | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Montpellier Saint-Aunès | Saint-Aunès, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Morières | Morières-lès-Avignon | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity Peschiera | Peschiera del Garda, Verona | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Rivas | Rivas | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Saint-Saturnin | Saint-Saturnin, Pays de la Loire | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Torrent | Comunitat Valenciana | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Treillières | Treillières, Pays de la Loire | 400 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Ionity Val Gelon | Chateauneuf | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Ionity la Réserve | Cudot, Bourgogne-Franche-Comté | 400 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| 1825 Tomter | Knapstad, Østfold | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Campo de las Naciones [Ionity] | Madrid, Community of Madrid | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| Holiday Inn Doncaster | Doncaster | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Aachener Land Nord | Eschweiler, North Rhine-Westphalia | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Aachener Land Süd | Eschweiler | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Aalbek West | Neumünster | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Aberdeen | Westhill, Alba / Scotland | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Alnwick | Alnwick | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Altenburger Land Nord | Schmölln | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Altenburger Land Süd | Schmölln | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Alvdal | Alvdal | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Am Fichtenplan Nord | Mittenwalde | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Am Fichtenplan Süd | Mittenwalde | 350 kW | AC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Angath Nord | Angath | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Ariza Norte | Ariza, Zaragoza | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Ariza Sur | Ariza, Zaragoza | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Aspoya | Øydegard, Møre og Romsdal | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Auetal Nord | Auetal | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Auetal Süd | Auetal | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Augsburg Ost | Augsburg, Free State of Bavaria | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Aurland | Aurland | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bad Camberg West | Bad Camberg, Hesse | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bad Honnef | Bad Honnef | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bagn | Bagn | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Baldock | North Hertfordshire, Hertfordshire | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bayerischer Wald Nord | Hunderdorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bayerischer Wald Süd | Hunderdorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bergen | Nyborg | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Binasco | Binasco MI | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Blackburn | Darwen | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bochum | Bochum | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Briviesca Norte | Briviesca, Castile and León | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Briviesca Sur | Briviesca | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Brohltal Ost | Niederzissen, Rhineland-Palatinate | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Brokenlande Ost | Großenaspe | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bruchsal Ost | Forst | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Bruchsal West | Forst | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Buddikate Ost | Todendorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Buddikate West | Todendorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Casabermeja | Casabermeja, Andalusia | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Cepsa, Martín de Yeltes | Martín de Yeltes, Salamanca | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Channel Gateway | Folkestone and Hythe, Kent | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Charging Station Trieben | Trieben, Steyer | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Circuito Jarama | San Sebastián de los Reyes, Community of Madrid | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Cobham | Cobham | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Cringleford | Cringleford, Norwich | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Cullompton | Cullompton | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dal | Dal | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dammer Berge Ost | Holdorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dammer Berge West | Holdorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Demminer Land | Völschow | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Denkendorf Nord | Denkendorf | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dollenberg Ost | Herborn, Hesse | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dombås | Dombås | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Donautal Ost | Passau | 350 kW | AC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Donautal West | Passau | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dresdner Tor Nord | Wilsdruff | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Dresdner Tor Süd | Wilsdruff | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Eichenzell | Eichenzell | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Eifel Ost | Niederöfflingen | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Eifel West | Niederöfflingen | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Eisentratten | Eisentratten | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY El Hidalgo | Valdepeñas | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Elverum | Bakketungata 22406 Elverum | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Enköping | Enköping | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Frankenhöhe Nord | Aurach | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Frankenhöhe Süd | Aurach | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Friedberg | Friedberg, Free State of Bavaria | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Gerona | Vilobí d'Onyar | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Gol | Gol | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Goldbach Süd | Langwedel | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Golling | Golling an der Salzach | 350 kW | DC | CCS (Type 2) | |
| IONITY Grafenstein | Dolina | 350 kW | DC | CCS (Type 2) |
Navighează
Pentru planificarea rutelor și disponibilitate live, deschide aplicația.
Deschide în aplicație