Se caută…
Stații de încărcare
Listă detaliată a stațiilor din selecția curentă, generată din surse publice.
336Total stații
8Stații DC
328Stații AC
82 kWPutere maximă
Orașe cu cele mai multe stații:
| Stație | Oraș | Putere | Curent | Conectori | Hartă |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcare Subterana Independentei Oradea | Oradea | 82 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Primaria Carta | Carta | 60 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Primaria Racovita Braila | Racovita | 60 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| DECOVIL | Galați | 50 kW | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Mioveni Hotel Venetia | Mioveni | 50 kW | DC | CCS (Type 2)Type 2 (Tethered Connector) | |
| Pr-Boiu Mare Parohie | Boiu Mare | 50 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| Pr.Vanatori 2 | Galați | 50 kW | AC | CCS (Type 2)Type 2 (Socket Only) | |
| Primaria Banisor | Banisor | 50 kW | DC | CCS (Type 2)Type 2 (Tethered Connector) | |
| Primaria Galesti | Sanvasii | 50 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| SISTEMA | Arad | 50 kW | DC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Tethered Connector) | |
| AFI Victoriei Plaza Bucuresti | Bucureşti | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| APAN Galati | Galați | 22 kW | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Agriral Mercury Arges | Buta | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Centrul Cultural Bucovina Suceava | Suceava | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Cozmircom | Baia Mare | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| DBC 6 LOCATIE PRIVATA | Bucureşti | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Dacia Centrul Tehnic Titu 1-6 | Titu | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Dacia Mioveni Poarta 2 | Mioveni | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Euro-Motor - DACIA Brasov | Brasov | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Flamingo Luxury Residence | Galati | 22 kW | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Lazar Service Tg Jiu Enelion | Târgu Jiu | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Obcini Poșta Suceava | Suceava | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Pr- Ludus (Strada Pietii Lidl 1) | Ludus | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Pr- Ludus (Strada Policlinicii) | Ludus | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Valureni | Valureni | 22 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| AFI Tech Bucuresti | Bucureşti | 11 kW | AC | Type 2 (Tethered Connector) | |
| Brasov 5 Avram Iancu | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov 6 La Caciula Zoo | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| (Statie pe Autostart, conectati cablul pentru a porni incarcarea.)Carrefour Constanta | Constanta | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| AFI Brasov | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| AFI City Bucuresti | Bucureşti | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| AFI Ploiesti | Ploiesti | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| AFI Timisoara | Timişoara | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| ANGAR | Cehu Silvaniei | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| APAN BMW Braila | Braila | — | AC | CCS (Type 2)Type 2 (Socket Only) | |
| APAN Braila | Braila | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| AXXROM 50KW DC | Comuna Nicolae Bălcescu | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Adarco Invest | Aninoasa | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Aeroport Cluj | Cluj-Napoca | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Ager Company Arad | Arad | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Agris Prodimpex | Arad | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Airport Peru | Lima | — | AC | CCS (Type 2) | |
| Alba Iulia - Bld. Revolutiei 1989 | Alba Iulia | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Alba Iulia - Piata Natiunii | Alba Iulia | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Alba Iulia Strada Livezii | Alba Iulia | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Albemma/ Albertemma | Gura Humorului | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Alsi Taxi Jimbolia | Jimbolia | — | AC | CCS (Type 2) | |
| Aristocratis | Târgu Neamţ | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Asa Consolis | Turda | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Auchan Parcare (langa Decathlon) | Oradea | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Augsburg Chiajna | Chiajna | — | AC | CCS (Type 2) | |
| Autentic Marvel Feldru Bistrita | Bistriţa | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Auto Bara Oradea | Oradea | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Auto Premium Service Dacia Targoviste | Targoviste | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Auto Smart Iasi | Iasi | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Autonom Piatra Neamt | Piatra Neamt | — | AC | CCS (Type 2) | |
| Aveuro Campina | Câmpina | — | AC | CCS (Type 2) | |
| Baia Mare - Bulevardul Decebal | Baia Mare | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Baia Mare - Gheorghe Sincai | Baia Mare | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Baia Mare - Strada George Bernard Shaw | Baia Mare | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Baia Mare - Strada Minerilor | Baia Mare | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Baia Mare Bulevardul Unirii 18 | Baia Mare | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Baia Mare Serelor | Baia Mare | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Baile Persani | Baile Persani | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Beuca | Alexandria | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Birou | Bucureşti | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Bistrita Bld. Republicii | Bistriţa | — | AC | CCS (Type 2)Type 2 (Socket Only) | |
| Bistro Engels cluj | Cluj-Napoca | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Bld. Stefan Cel Mare | Oradea | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Botosani Beristeanu | Botosani | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Brandeberg Pensiune Restaurant | Șimon | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov Easee 10 | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov Easee 13 | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov Easee 2 | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov Easee 3 | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov Easee 7 | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Brasov Easee 8 | Brasov | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Bucovina Residence | Gura Humorului | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Buleavardul Unirii 5 Baia Mare | Baia Mare | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| C&A Brasov | Braşov | — | AC | CCS (Type 2) | |
| CATEX SA Calarasi | Călăraşi | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| CERDAC Cotesti VN | Budeşti | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| CTP Arad | Arad | — | AC | CCS (Type 2) | |
| Camelot Ineu | Husasau de Cris | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Caminul Cultural Primaria Dognecea | Dognecea | — | AC | CCS (Type 2)Type 2 (Socket Only) | |
| Campulung la Tisa | Câmpulung la Tisa | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Carrefour Bacau | Bacau | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Carrefour Cluj 1 | Cluj-Napoca | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Cartierul Nufarul - Strada Meiului | Oradea | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Casa Augsburg Banesti | Bănești | — | AC | CCS (Type 2)Type 2 (Socket Only) | |
| Casa Auto Iasi | Iasi | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) | |
| Casa Ema | Bistriţa | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Castel Teleki Coltau | Coltau | — | AC | CCS (Type 2)Type 2 (Socket Only) | |
| Centrum Cristur | Cristuru Secuiesc | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Cicos Dorohoi | Dorohoi | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Clarion Campina | Câmpina | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Complex Comercial SIR Lujerului | Bucureşti | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Cosmo Pro | Arad | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Crama Unicom | Alexandria | — | AC | Type 2 (Socket Only) | |
| Culturii Baia Mare | Baia Mare | — | AC | CCS (Type 2)CHAdeMOType 2 (Socket Only) |
Navighează
Pentru planificarea rutelor și disponibilitate live, deschide aplicația.
Deschide în aplicație